MAS CHATAIGNER
DANS LE PAYS DE CÈZE
Tarifs 2022 jusqu'à 4 pers |
Suite Paysanne | La Jaune | La Mezzanine | Le Petit Loup | Le Renard | ||||||
nuit / semaine | nuit / semaine | nuit / semaine | nuit / semaine | nuit / semaine | |||||||
Avril | 01.04. - 30.04. | 60 € | 420 € | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € |
Mai | 01.05. - 31.05. | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € |
Juin | 01.06. - 30.06. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
Juillet & Aout | 01.07. - 31.08. | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € | 100 € | 700 € | 105 € | 735 € |
Septembre | 01.09. - 30.09. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
Octobre | 01.10. - 31.10. | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € |
Nov - Mars | 01.11. - 31.03. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
Ménage en fin de séjour | 40 € | 45 € | 50 € | 60 € | 65 € | ||||||
E n p l u s : |
|||||||||||
Taxe de séjour pour le pays . . . 1,10 € par personne / nuit, a partir 18 ans |
|||||||||||
Courtes séjours avec forfait ménage fin de séjour 10,00 € supplement / nuit | |||||||||||
Animaux sur demande, 100,- € caution 35,00 € supplement / séjour | |||||||||||
5. et 6. pers Petit Loup ou Renard 7,00 € par personne / nuit | |||||||||||
E n s u i t e . . . i n c l u s i v e . . . |
|||||||||||
L i t e r i e : | |||||||||||
Toutes les draps et linges de la maison comprises |
|||||||||||
E q u i p e m e n t s b a s i q u e d e l a c u i s i n e : | |||||||||||
Huile d'olive, vinaigre, poivre, sel, sucre, torchons, éponge, liquide vaisselle | |||||||||||
E n e r g i e : | |||||||||||
Chauffage central en granules de bois avec l'eau chaude | |||||||||||
Eau potable, electricité, gaz | |||||||||||
P o u r t o u s n o s v o y a g e u r s : |
|||||||||||
chaise enfants | |||||||||||
lit parapluie | |||||||||||
velos de promenade | |||||||||||
lave-linge dans la buanderie | |||||||||||
barbecue mobile | |||||||||||
T o u t e s l e s c a r t e s IGN d e l a r é g i o n . . . et avec plaisir les infos de notre part . . . | |||||||||||