MAS CHATAIGNER
DANS LE PAYS DE CÈZE
Tarifs 2023 jusqu'à 4 pers |
Suite Paysanne | La Jaune | La Mezzanine | Le Petit Loup | Le Renard | ||||||
nuit/semaine | nuit/semaine | nuit/semaine | nuit/semaine | nuit/semaine | |||||||
Jan - Mars | 01.01. - 31.03. | -----€ | -------€ | ----€ | -------€ | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ |
Avril & Mai | 01.04. - 31.05. | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € |
Juin | 01.06. - 30.06. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
Juillet & Aout | 01.07. - 31.08. | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € | 100 € | 700 € | 105 € | 735 € |
Septembre | 01.09. - 30.09. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
Octobre | 01.10. - 31.10. | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € |
Nov & Dez | 01.11. - 31.12. | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ | -----€ | -------€ |
Ménage en fin de séjour | 40 € | 45 € | 50 € | 60 € |
65 € |
||||||
E n p l u s : |
|||||||||||
Taxe de séjour pour le pays . . . 1,21 € par personne / nuit, a partir 18 ans |
|||||||||||
5. et 6. pers Petit Loup ou Renard 5 € par personne / nuit |
|||||||||||
Courtes séjours avec forfait ménage fin de séjour 10 € supplement / nuit |
|||||||||||
Animaux sur demande, 100 € caution 35 € supplement / séjour | |||||||||||
E n s u i t e . . . i n c l u s i v e . . . |
|||||||||||
L i t e r i e : Toutes les draps et linges de la maison comprises | |||||||||||
Chauffage central en granules de bois avec l'eau chaude |
|||||||||||
Eau potable, electricité, gaz |
|||||||||||
Internet, Wifi |
|||||||||||
E q u i p e m e n t s b a s i q u e d e l a c u i s i n e : |
|||||||||||
Huile d'olive, vinaigre, poivre, sel, sucre, |
|||||||||||
torchons, éponge, liquide vaisselle |
|||||||||||
P o u r t o u s n o s v o y a g e u r s : |
|||||||||||
velos de promenade |
|||||||||||
chaise enfants, lit parapluie | |||||||||||
lave-linge dans la buanderie | |||||||||||
barbecue mobile | |||||||||||
Toutes les cartes IGN de la région . . . et avec plaisir les infos de notre part . . . | |||||||||||