MAS CHATAIGNER
IM LAND DER CÈZE
Preise 25 & 26 bis 2 Personen |
Suite Paysanne | La Jaune | La Mezzanine | Le Petit Loup | Le Renard | ||||||
|
|
Nacht / Woche | Nacht / Woche | Nacht / Woche | Nacht / Woche | Nacht / Woche | ||||||
| April | 01.04. - 30.04. | 65 € | 455€ | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
| Mai | 01.05. - 31.05. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € |
| Juni | 01.06. - 30.06. | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 95 € | 665 € | 100 € | 700 € |
| Juli & August | 01.07. - 31.08. | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € | 105 € | 735 € | 110 € | 770 € |
| September | 01.09. - 30.09. | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 85 € | 595 € | 95 € | 665 € | 100 € | 700 € |
| Oktober | 01.10. - 31.10. | 65 € | 455 € | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 85 € | 595 € | 90 € | 630 € |
| Nov - März | 01.11. - 31.03. | 70 € | 490 € | 75 € | 525 € | 80 € | 560 € | 90 € | 630 € | 95 € | 665 € |
| Endreinigung | 45 € | 50 € | 55 € | 65 € |
70 € |
||||||
|
|
|||||||||||
|
Z u s ä t z l i c h e K o s t e n : |
|||||||||||
|
Kinder bis 18 Jahren im Mietpreis inbegriffen |
|||||||||||
|
Jede weitere Person ab 18 Jahren ... zusätzlich 5 € pro Person/ pro Nacht |
|||||||||||
|
Kurtaxe (Tarif 2025) für die Region und das Land 1,21 € pro Person / Nacht, ab 18 J |
|||||||||||
|
Bettwäsche (Baumwolle) auf Wunsch 10 € pro Garnitur |
|||||||||||
|
Haustiere nach Absprache, 100 € Kaution 35 € pro Aufenthalt |
|||||||||||
|
Einzelnächte inkl. Endreinigung 30 € Aufschlag pro Nacht |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
A l l e s W e i t e r e . . . i m P r e i s i n b e g r i f f e n . . . |
|||||||||||
| Hervorragende Pellets-Zentralheizung mit Heißwasser | |||||||||||
|
Warmwasser, Kaltwasser, Strom, Gas, Ventilatoren |
|||||||||||
|
Internet, W-Lan, Musikanlage |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
K ü c h e n a u s s t a t t u n g : |
|||||||||||
|
Küchenhandtücher, Spülschwamm, Spülmittel |
|||||||||||
|
Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
F ü r a l l e G ä s t e . . . |
|||||||||||
|
Fahrräder für kurze Ausfahrten |
|||||||||||
| Kinderstuhl, Trip-Trap | |||||||||||
| Kinderbett, Faltbett | |||||||||||
| Gästewaschmaschine | |||||||||||
| Holzkohlegrill | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| . . . dazu alle Landkarten der Region . . . und gerne weitere Infos von uns . . . | |||||||||||
|
|
|||||||||||
